| Dia:18/02 | Peso: 118,2 Kg | Saldo: -Preguiça |
| Dia:22/02 | Peso: 115,7 Kg | Saldo: -2,5 Kg |
| Dia:28/02 | Peso: 115,0 Kg | Saldo: -0,7 Kg |
| Dia:12/03 | Peso: 112,6 Kg | Saldo: -2,4 Kg |
| Dia:18/02 | Peso: 118,2 Kg | Saldo: -Preguiça |
| Dia:22/02 | Peso: 115,7 Kg | Saldo: -2,5 Kg |
| Dia:28/02 | Peso: 115,0 Kg | Saldo: -0,7 Kg |
| Dia:12/03 | Peso: 112,6 Kg | Saldo: -2,4 Kg |
0 comentários:
Postar um comentário